| Produkt | Flüchtige Bestandteile | Heizwert Kj/kg | Asche |
|---|---|---|---|
| Braunkohle | 26 – 30 % | 13.500 | 6 – 8 % |
| Poln. Steinkohle | 28 – 35 % | 30.000 | 2 – 7 % |
| Union Briketts | 43 – 45 % | 21.000 | 3 – 5 % |
| Rekord-Briketts | 40 – 42 % | 19.000 | 5 – 6 % |
| Linzer Koks | max. 1 % | 27.200 | 9 – 10 % |
| Ostrauer Koks | max. 1 % | 29.800 | 9 – 12% |
| Poln. Koks | max. 1,2 % | 29.800 | 9 – 12 % |
| Capozit | 11 – 12 % | 32.000 | 7 % |
| Heizöl leicht | 40.900 | ||
| Heizöl Extraleicht | 42.000 | 1 lt=0,85 kg | |
| Erdgas | 36.200 | p. m³ | |
| Flüssiggas (Propan) | 46.300 | ||
| Rotbuche | 14.300 | 0,30 % | |
| Eiche | 14.500 | 0,30 % | |
| Lärche | 15.000 | 0,30 % | |
| Birke | 15.500 | 0,30 % | |
| Kiefer | 16.000 | 0,30 % | |
| Fichte | 16.300 | 0,30 % | |
| GENOL Holzbriketts | 18.900 | 0,30 % | |
| GENOL Holzpellets | 18.700 | 0,30 % | |
| Hartholzbriketts Buche | 18.200 | 0,50 % | |
| Holzbriketts B Qual. | 17.600 | 1,50 % | |
| Holzpellets B Qual. | 17.600 | 1,50 % | |
| Strom | 3.600 | p. kWh | |
| Stroh | 17.000 |
Umrechnungstabelle
| Einheit | kJ | kcal | kWH |
|---|---|---|---|
| 1 kJ | 1 | 0,239 | 0,000278 |
| 1 kcal | 4,1868 | 1 | 0,001163 |
| 1 kWh | 3600 | 860 | 1 |
| 1 rm | kg atro i. R . | entspricht Pellets | kWh |
| Rotbuche | 650 | 381 kg | 1.870 |
| Lärche | 625 | 341 kg | 1.670 |
| Kiefer | 570 | 320 kg | 1.570 |
| Fichte | 475 | 271 kg | 1.330 |

